| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成29年2月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | |
| その他 | 長期優良住宅(耐震等級3) グリーン化事業補助金交付 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成28年2月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | |
| その他 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成22年3月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | NS設計工房 |
| その他 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成25年10月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | |
| その他 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成27年7月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | 株式会社MODICA |
| その他 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成28年1月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | 株式会社MODICA |
| その他 | BELS☆☆☆☆☆(設計一次エネルギー消費量 38%削減) |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成28年9月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| 設計 | 小松洋子一級建築士事務所 |
| その他 | BELS☆☆☆☆☆(設計一次エネルギー消費量 27%削減) |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成26年12月 |
| 構造 | 木造軸組み |
| その他 | 長期優良認定住宅 メーターモジュール |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成27年6月 |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 設計・監理 | (有)イオンアーキテクツ設計事務所 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成25年8月 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成27年7月 |
| 設計 | フリーダムアーキテクツデザイン(株) |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成23年1月 |
| 設計 | 小松洋子設計事務所 |
| 所在地 | 木更津市 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成26年4月 |
| 基本設計 | 施主 |
| 実施設計 | (株)ビルテック |

ビルテックの高性能の家は、
2023年度ハウスオブザイヤーインエナジーで優秀賞を獲得しました。
これからも、住む方の快適のための家づくりを続けていきます。
| 会社名 | 株式会社ビルテック |
|---|---|
| 住 所 | 〒292-0055 千葉県木更津市朝日2-7-26 |
| 電話番号 | 0438-25-7267 |
